면적 | 건축면적 718.16㎡, 연면적 2,990.53 ㎡ |
---|---|
개관일 | 2012.03.27 |
규모 | 지하 2층 ~ 지상 4층 단열 목업 시험실 외 7개 시험실 4개 세대 Unit, 주차장, 기계실 |
2003년 | 충북 음성 표준실험동 건립 |
---|---|
2011년 12월 | 동백지구 주거성능연구소 준공 |
2018년 03월 | 기술실험실과 시설 통합 (콘크리트재료, 친환경, 기반환경, 장비) |
구분 | 수행업무 | 주요시설 | |
---|---|---|---|
지하2층~ 지상1층 |
주요 자재 검사 및 성능 평가 |
다목적시험실 결로목업시험실 콘크리트재료 시험실 소음 시험실 방수 시험실 |
|
지상 2~3층 |
201호 / 202호 목업 세대 |
신자재 / 신공법 주거성능 실증 |
|
301호 / 302호 목업 세대 |
신재생 / 냉난방 주거성능 실증 |
|
|
4층 | 성능 평가 | 기반환경 시험실 친환경 시험실 |
|
옥상 | 태양광 발전 설비 |
장비명 | 용도 |
---|---|
500톤 U.T.M | 콘크리트의 압축 및 인장/할렬 시험 |
동탄성 시험기 | 콘크리트의 동적 특성 평가 |
주사전자현미경(SEM) | 콘크리트 미세구조 및 구성 원소 분석 (최대배율 15만) |
단열온도상승시험기 | 콘크리트 수화열 예측/평가를 위한 단열온도 및 반응속도계수 측정 |
500톤 U.T.M
동탄성 시험기
주사전자현미경
단열온도상승시험기
장비명 | 용도 |
---|---|
열탈착기-가스크로마토그래프/질량분석기 | 공기 중 오염물질, 유해화학물질 정밀 분석, 평가 |
고성능 액체크로마토그래프 | 공기 중 오염물질, 유해화학물질 정밀 분석, 평가 |
소형챔버시스템 | 마감자재 오염물질 방출량 시험 챔버(20L) |
자재 냄새 평가 시스템 | 주요 자재 및 냄새 발생원에 대한 냄새 강도 평가 시스템(CLIMPAQ) |
라돈측정장비 | 실내 공기 중 라돈 농도 측정 |
가스크로마토그래프/질량분석기
고성능 액체크로마토그래프
소형챔버시스템
자재 냄새 평가 시스템
장비명 | 용도 |
---|---|
중금속 분석기 | 시료 내 중금속 함량 분석 |
휴대용 수질 측정기 | 기초 수질 항목 평가 |
UV-Spectroscopy | 공정시험법 (수질 및 대기 환경 분야) |
디지털 염분 농도 측정기 | 금속 표면 염분 농도 측정 |
디지털 후각 시스템 | 공기 중 냄새 물질 시각화 (그래프 및 패턴 형성) |
중금속 분석기
금속강종 분석
UV-Spectroscopy
디지털 후각 시스템
장비명 | 용도 |
---|---|
창호 결로시험실 | 창호 종류에 따른 부위별 결로방지 성능 측정(항온항습실과 저온실로 구성) |
벽체 결로시험실 | 단열재 종류 및 시공 방법에 따른 결로방지 성능 분석(항온항습실과 저온실로 구성) |
시료 보관실 | 재료의 정확한 열전도율 측정을 위한 항온항습실 및 전실로 구성 |
창호 결로시험실
벽체 결로시험실
저온실
열전도율 측정기